ticari sacdan üretilen çembere göre, ince kalınlıklarda daha yüksek çekme mukavemeti elde etmek üzere tasarlanmış, soğuk haddelenmiş , düşük karbonlu çelik çember türüdür. Birçok hafif ve orta – iş uygulamalarında, paketleme ve nakliye maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır. Çinko ile zenginleştirilmiş ve vakslanmış kaplaması ile üstün pas direncine sahiptir. 9,5 mm x 0.40mm den 31.75mm x 1.00mm arasında değişen ölçülerde mevcuttur.
Teknik Özellikler
|
Çember Ölçüleri |
Ortalama Dayanım |
m/kg |
Sarım |
Yüzey |
|
| N/mm² | N | ||||
| 13×0,50 | 850 | 5650 | 19,2 |
Tekli Sarım, |
Menevişli, |
| 13×0,60 | 820 | 6200 | 16,9 | ||
| 13×0,90 | 650 | 7550 | 11,0 | ||
| 16×0,50 | 850 | 6950 | 15,6 | ||
| 16×0,60 | 820 | 7650 | 13,7 | ||
| 16×0,90 | 650 | 9300 | 8,9 | ||
| 19×0,50 | 850 | 8250 | 13,1 | ||
| 19×0,60 | 820 | 9050 | 11,6 |
Tekli Sarım, |
|
| 19×0,64 | 820 | 9850 | 10,6 | ||
| 19×0,70 | 800 | 10800 | 9,4 | ||
| 19×0,80 | 800 | 12000 | 8,5 | ||
| 19×0,90 | 780 | 13200 | 7,5 | ||
| 25×0,64 | 820 | 12950 | 8,1 | ||
| 25×0,70 | 800 | 14200 | 7,2 | ||
| 25×0,80 | 800 | 15800 | 6,5 | ||
| 32×0,64 | 820 | 16550 | 6,3 | ||
| 32×0,70 | 800 | 18200 | 5,6 | ||
| 32×0,80 | 800 | 20250 | 5,0 | ||
| 32×0,90 | 780 | 22250 | 4,5 | ||
| 32×1,00 | 780 | 25000 | 4,0 | ||





Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.